| ČSAD Vyškov - Jízdní řády | ![]() |
![]() |
JÍZDNÍ ŘÁDY
IDOS - jízdní řády, vyhledávání optimálního spojení
Jízdní řády autobusových linek zajišťovaných ČSAD Vyškov a.s.
| 000049 | Brno-Praha-Teplice-Stockholm-Göteborg-Oslo |
| 000114 | Brno-Trenčín-Žilina-Kralovany-Liptovský Mikuláš -Poprad-Bardějov |
| 000300 | Brno-Trenčín-Banská Bystrica-Poprad-Prešov-Bardějov |
| 720350 | Brno-Vyškov-Olomouc-Ostrava |
| 810010 | Kobeřice-Slavkov u Brna |
| 810020 | Slavkov u Brna-Nížkovice-Heršpice |
| 810030 | Slavkov u Brna-Křenovice-Vážany nad Litavou |
| 810040 | Slavkov u Brna-Němčany-Hodějice-Slavkov u Brna |
| 810060 | Slavkov u Brna-Rousínov-Pozořice,Jezera |
| 810070 | Kobeřice-Slavkov u Brna-Brno |
| 810080 | Slavkov u Brna-Otnice-Bošovice |
| 810081 | Slavkov u Brna-Sokolnice |
| 810090 | Lovčičky-Otnice-Milešovice-Brno |
| 810100 | Slavkov u Brna-Milešovice-Brno |
| 810110 | Slavkov u Brna-Rousínov-Vyškov |
| 810120 | Slavkov u Brna-Velešovice-Holubice-Brno |
| 810130 | Slavkov u Brna-Vážany n.Litavou-Brno |
| 810140 | Bučovice-Slavkov u Brna-Brno |
| 810150 | Vyškov-Brno-Hradec Králové-Jičín-Liberec-Harrachov |
| 810160 | Vyškov-Brno-Praha-Plzeň-Mariánské Lázně-Františkovy Lázně |
| 810610 | Vyškov-Vážany |
| 810620 | Vyškov-Lysovice |
| 810630 | Orlovice-Ivanovice na Hané-Vyškov-Prostějov |
| 810650 | Vyškov-Bohdalice-Brankovice-Dobročkovice |
| 810660 | Vyškov-Bohdalice-Pavlovice-Kozlany-Bučovice |
| 810670 | Vyškov-Bučovice-Koryčany |
| 810675 | Nesovice-Kožušice-Koryčany-Nesovice |
| 810680 | Vyškov-Luleč-Rousínov-Brno |
| 810681 | Vážany-Ivanovice na Hané-Vyškov-Rousínov-Brno |
| 810690 | Olšany-Rousínov-Brno |
| 810700 | Vyškov-Rousínov-Habrovany-Olšany |
| 810702 | Podbřežice-Rousínov |
| 810710 | Komořany-Rousínov-Habrovany-Olšany |
| 810720 | Vyškov-Opatovice-Rychtářov-Studnice-Nové Sady |
| 810743 | Vyškov,VTÚPV-Vyškov,aut.nádr.-Vyškov,Tovární-Pustiměř |
| 810744 | Vyškov,aut.nádr.-Vyškov,Lapač-Vyškov,VVŠ-Vyškov,VTÚPV-Radslavice |
| 810745 | Vyškov,aut.nádr.-Vyškov,VVŠ-Radslavice-Vyškov,Hamiltony-Vyškov,Opatovice |
| 810750 | Vyškov-Pustiměř-Podivice |
| 810755 | Vyškov-Pustiměř-Radslavice,Radslavičky |
| 810760 | Vyškov-Pustiměř-Drysice-Želeč |
| 810770 | Vyškov-Ivanovice na Hané-Pačlavice-Morkovice,Slížany |
| 810771 | Vyškov-Ivanovice na Hané-Orlovice |
| 810780 | Bučovice-Dražovice-Rousínov-Brno |
| 810910 | Bučovice-Kojátky |
| 810920 | Bučovice-Nemochovice-Brankovice-Dobročkovice |
| 810925 | Bučovice-Brankovice-Haluzice,Stabila |
| 810940 | Bučovice-Dražovice-Rousínov-Vyškov |
| 810950 | Bučovice-Mouřínov |
| 810951 | Kojátky,Šardičky-Bučovice,aut.st.-Bučovice,Kloboučky |
| 810960 | Bučovice-Rašovice |
| 810970 | Rašovice-Vyškov |
| 815741 | Městská autobusová doprava-Lékárna-autobusové nádraží-Palánek-Tovární |
| 815742 | Městská autobusová doprava-Tovární-Remagg-Agrodům-autobusové nádraží-Lékárna |
| 815743 | Městská autobusová doprava-Autobusové nádraží-sídl.Osvobození-Poliklinika |
| Brno - Oslo |
| Kategorie: cestování |
| Cesta:doprava ČSAD Vyškov |
| 30.09.2004 |
| Mezinárodní autobusová linka MORAVIA EXPRESS |
| |
| Kategorie: cestování |
| Cesta:doprava ČSAD Vyškov |
| 30.09.2004 |
| Mezinárodní autobusová linka Brno-Trenčín-Žilina-Poprad-Bardějov Brno-Trenčín-Poprad-Prešov-Bardějov +420 517 348 128, +420 517 317 333 andispecink@csadvyskov.cz |
| |
| Kategorie: cestování |
| Cesta:doprava ČSAD Vyškov |
| 30.09.2004 |
| Dálkové linky Brno-Vyškov-Olomouc-Ostrava Vyškov-Brno-Hradec Králové-Jičín-Liberec Vyškov-Brno-Hradec Králové-Jičín-Semily Vyškov-Brno-Praha Vyškov-Praha-Plzeň-Mariánské Lázně-Františkovy Lázně +420 517 348 128, +420 517 317 333 andispecink@csadvyskov.cz |
| |
| ro-csadvyskov |
| Kategorie: cestování |
| Cesta:doprava ČSAD Vyškov |
| 30.09.2004 |
| Záznamy 1 až 4 z 4 záznamů 1 |